Delicioso! A criançada adora…
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 200 ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 176 kcal = 739 kJ | 9 |
Carboidratos | 32 g | 11 |
Proteínas | 3,0 g | 4 |
Gorduras Totais | 4,0 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 300 mg | 12 |
Calcio | 105 mg | 10 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido | ||
Temperatura estocagem: ambiente (local fresco) | ||
Ingredientes: soro de leite, água, leite, açúcar, soro de leite concentrado, creme de leite, cacau em pó, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, espessantes goma guar e carragena, estabilizante citrato de sódio.
|