Além do baixo teor de gordura agora também com a opção sem lactose, para dieta restritivas sem perda de sabor e qualidade.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 50 g (2 colheres de sopa) | |||||
Quantidade por porção | % VD* | ||||
Valor Energético | 59 kcal=248 kJ | 3 | |||
Carboidratos, dos quais: | 1,3 g | 0 | |||
Glicose | 0,6 g | ** | |||
Galactose | 0,6 g | ** | |||
Lactose | 0 | 6 | |||
Proteínas | 7,8 g | 10 | |||
Gorduras totais | 2,5 g | 4 | |||
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 | |||
Gorduras trans | 0 | 0 | |||
Fibra Alimentar | 0 | 0 | |||
Sódio | 225 mg | 9 | |||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ | |||||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | |||||
** VD não estabelecido |
Ingredientes: massa láctea (leite pasteurizado desnatado, cloreto de cálcio, fermento láctico), creme de leite, sal sem iodo, estabilizantes goma guar e goma xantana, conservador sorbato de potássio, enzima lactase.