Menos caloria mantendo o sabor e textura já conhecidos do creme de ricota tradicional.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 30 g (1 e 1/2 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 40 kcal = 168 kJ | 2 |
Carboidratos | 1,3 g | 0 |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Gorduras Totais | 2,7 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 1,7 g | 8 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Goduras monoinsaturadas | 0,66 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0 | 0 |
Colesterol | 13 mg | 4 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 67 mg | 3 |
Cálcio | 61 mg | 6 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido | ||
Temperatura estocagem: de 4 a 8ºC. Após aberto consumir em até 7 dias | ||
Ingredientes: Ricota (soro de leite, creme de leite e acidulante ácido lático), leite desnatado, creme de leite, leite em pó integral, | ||
sal, espessantes goma guar e goma xantana, acidulante ácido lático, corante clorofila, conservador nisina. |