O leite em pó integral é fabricado a partir de matéria-prima de alta qualidade e submetido à secagem em spray-dryer. Além da conveniência do preparo (basta adicionar água), é ideal para emprego em receitas doces ou salgadas.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 26 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 127 kcal=533 kJ | 6 |
Carboidratos | 9,7 g | 3 |
Proteínas | 6,8 g | 8 |
Gorduras Totais | 6,8 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 4,1 g | 19 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 105 mg | 4 |
Cálcio | 248 mg | 25 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido | ||
Temperatura estocagem: ambiente (local fresco) | ||
Ingrediente: leite integral
|