QUEIJO BRIE DUPLO CREME
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 30 g (2 fatia) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 108 kcal = 444 kJ | 5 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 4,6 g | 6 |
Gorduras Totais | 9,9 g | 18 |
Gorduras Saturadas | 5,0 g | 23 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 223 mg | 10 |
Cálcio | 120 mg | 12 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido | ||
Temperatura estocagem: até 10ºC | ||
Ingredientes: leite integral, creme de leite, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coalho, fermento láctico, corante natural de clorofila, Penicillium candidum.
|