O Queijo Minas Padrão Light mantém a tradicional identidade mineira com menos gordura e calorias, para quem não abre mão de uma dieta balanceada e saudável.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 30 g (3 fatias) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 94 Kcal = 395 kJ | 5 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 8,4 g | 11 |
Gorduras Totais, das quais: | 6,7 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 4,3 g | 19 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1,5g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0,1g | ** |
Colesterol | 20 mg | 7 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 220 mg | 9 |
Cálcio | 190 mg | 19 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido | ||
Ingredientes: leite pasteurizado, sal sem iodo, fermento láctico, coalho, cloreto de cálcio. NÃO CONTÉM GLÚTEN |