INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 30 g (3 fatias) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 82 kcal = 344 kJ | 4 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 7,0 g | 9 |
Gorduras Totais | 6,0 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 18 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1,5 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0,1 g | ** |
Colesterol | 20 mg | 7 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 175 mg | 7 |
Cálcio | 180 mg | 18 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido | ||
Temperatura estocagem: até 12ºC | ||
Ingredientes: leite pasteurizado, sal sem iodo, fermento láctico, cloreto de cálcio, coalho. |