De origem italiana, o queijo Parmigiano Reggiano ou simplesmente Parmigiano é conhecido no Brasil como queijo “parmesão”, termo que se tornou sinônimo de queijo ralado, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. A origem do parmesão é no Vale do Rio Pó, uma das mais tradicionais na fabricação de queijos na Itália. Sua textura é firme (dura) e o sabor forte.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 30 g (2 fatias) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 116 kcal = 487 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 10,0 g | 13 |
Gorduras Totais | 8,4 g | 15 |
Gorduras Saturadas | 5,6 g | 25 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 296 mg | 12 |
Cálcio | 398 mg | 40 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: leite pasteurizado, fermento lático, cloreto de sódio, cloreto de cálcio e coalho.
|