Queijo processado fatiado sabor prato light
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 30 g (1,5 fatias) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 73 Kcal = 308 kJ | 4 |
Carboidratos | 3,6 g | 1 |
Proteínas | 4,3 g | 6 |
Gorduras Totais | 4,5 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 2,8 g | 13 |
Gorduras Trans | 0,3 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,2 g | ** |
Colesterol | 15 mg | 5 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 432 mg | 18 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido | ||
Ingredientes: Água, Queijos (Leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural urucum), Leite em pó desnatado, Queijo Processado, Manteiga, Caseína, Maltodextrina, Sal (cloreto de sódio), Emulsificante: Citrato de Sódio (ins 331 iii), Aroma Natural de Queijo Prato, Regulador de Acidez: Ácido Cítrico (ins 330), Corantes Naturais: Urucum (ins 160 b). Conservantes: Ácido Sórbico (ins 200). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |