De origem italiana, o queijo Parmigiano Reggiano ou simplesmente Parmigiano é conhecido no Brasil como queijo “parmesão”, termo que se tornou sinônimo de queijo ralado, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. A origem do parmesão é no Vale do Rio Pó, uma das mais tradicionais na fabricação de queijos na Itália. Sua textura é firme (dura) e o sabor forte.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 10 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 49 kcal = 206 kJ | 2 |
Carboidratos | 0,9 g | 0 |
Proteínas | 4,0 g | 5 |
Gorduras Totais | 3,2 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 2,2 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 78 mg | 3 |
Cálcio | 120 mg | 12 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ | ||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido | ||
Temperatura estocagem: ambiente (local fresco) | ||
Ingredientes: Queijo Parmesão, conservador ácido sórbico.
|